Daftar Sementara Perolehan Medali Sea Games XXVI Indonesia
Update Minggu 20-11-2011, Pukul 21,00
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Indonesia | 155 | 144 | 120 | 408 |
2 | Thailand | 96 | 85 | 107 | 265 |
3 | Vietnam | 87 | 85 | 92 | 265 |
4 | Malaysia | 53 | 45 | 70 | 165 |
5 | Singapura | 42 | 43 | 73 | 157 |
6 | Filipina | 27 | 49 | 73 | 149 |
7 | Laos | 9 | 8 | 35 | 52 |
8 | Myanmar | 16 | 16 | 23 | 67 |
9 | Kambodja | 4 | 11 | 20 | 35 |
10 | Timor Leste | 1 | 1 | 5 | 7 |
11 | Brunei | 0 | 2 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
Yang terpenting dalam Sea Games bukanlah sekedar medali, tetapi keikutsertaan dan persaudaraan umat asia tenggara. Yang terpenting bagi olahraga bukan sekedar juara, tetapi semangat, sportivitas dan cara meraih perjuangan. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana bertanding dengan baik. Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang diraih, namun kegagalan yang telah dihadapi, dan keberanian yang membuat manusia tetap berjuang melawan hambatan yang selalu mengancam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar